本校では、日々の学習支援や進路相談、模試分析などを通して、生徒が希望進路を実現できる環境を整えています。
こちらでは、近年の主な大学合格実績をご紹介します。
国公立大学
| 大学名 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
| 静岡大学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 静岡県立大学 | 9 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 浜松医科大学 | 1 | – | – | 2 | – |
| 名古屋大学 | – | – | – | – | 1 |
| 筑波大学 | 1 | – | – | – | – |
| 東京学芸大学 | – | – | – | 1 | 1 |
| 新潟大学 | – | 1 | – | – | – |
| 高崎経済大学 | 1 | – | – | 2 | – |
| 北見工業大学 | – | – | – | 1 | – |
| 和歌山大学 | – | – | 1 | – | – |
| 山形大学 | – | – | 1 | – | – |
| 金沢大学 | – | – | – | – | 1 |
| 広島大学 | – | 1 | – | – | – |
| 合計 |
25 | 21 | 32 | 45 | 20 |
私立大学
| 大学名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 愛知大学 | 1 | – | – | – | – |
| 神奈川大学 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 |
| 関東学院大学 | 3 | – | – | 6 | 4 |
| 国士舘大学 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 上武大学 | – | – | – | – | 1 |
| 湘南工科大学 | – | – | – | – | 2 |
| 駿河台大学 | – | – | 1 | 2 | 4 |
| 専修大学 | 4 | – | – | – | – |
| 拓殖大学 | – | 2 | 2 | – | 1 |
| 千葉商科大学 | – | – | 1 | – | – |
| 帝京大学 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 帝京平成大学 | 1 | – | – | – | 2 |
| 東京国際大学 | – | – | – | – | 2 |
| 東京情報大学 | – | – | 1 | 2 | – |
| 東京農業大学 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 東洋大学 | 1 | 4 | 1 | – | – |
| 日本大学 | 37 | 40 | 25 | 29 | 35 |
| 文教大学 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 法政大学 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 武蔵野大学 | – | 1 | – | 1 | – |
| 合計 | 215 | 217 | 179 | 174 | 210 |
短期大学
| 大学名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 常葉大学短期大学 | 2 | – | – | – | – |
| 静岡英和学院大学短期大学部 | 2 | – | – | 1 | – |
| 聖隷クリストファー大学短期大学部 | 2 | – | 1 | – | – |
| 合計 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
看護・医療系専門学校
| 学校名 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 静岡県立静岡がんセンター専門学校 | – | – | – | 1 | – |
| 静岡医療科学専門大学校(救急救命士学科) | – | 1 | – | – | – |
| 静岡福祉医療専門学校 | – | 1 | – | 1 | – |
| 清水看護専門学校 | – | – | 1 | – | – |
| 合計 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |